Beling verified product
Beling BLF3683 Oil Filter
Oil Filter

Verified product image
Product identity
Verified identity for product-list and sourcing review.
Oil Filter
Beling Code
BLF3683
Category
Oil Filters
Product Type
Oil Filter
Technical specifications
Dimensions are controlled as separate, auditable records.
Only verified specifications are displayed as technical facts.
- Height
- 89 mm
- Outer Diameter
- 76 mm
OE reference
OE references are verified before publication.
Reference records are published only after brand, number and relationship review.
| Brand | Reference number | Relationship |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | 1N-4402 | reference-only |
| CATERPILLAR | 1N4402H | reference-only |
| CITROEN | 000110938 | reference-only |
| CITROEN | 1109 39 | reference-only |
| CITROEN | 1109 AK | reference-only |
| CITROEN | 1109 AL | reference-only |
| CITROEN | 1109 AP | reference-only |
| CITROEN | 1109 CA | reference-only |
| CITROEN | 1109 J8 | reference-only |
| CITROEN | 1109 J9 | reference-only |
| CITROEN | 1109 K2 | reference-only |
| CITROEN | 1109 K7 | reference-only |
| CITROEN | 1109 L0 | reference-only |
| CITROEN | 1109 N3 | reference-only |
| CITROEN | 1109 N5 | reference-only |
| CITROEN | 1109 R1 | reference-only |
| CITROEN | 1109 S8 | reference-only |
| CITROEN | 1109 T1 | reference-only |
| CITROEN | 1109 X1 | reference-only |
| CITROEN | 1109 X2 | reference-only |
| CITROEN | 1109 X6 | reference-only |
| CITROEN | 93516 538 | reference-only |
| CITROEN | 95495 621 | reference-only |
| CITROEN | 95495 622 | reference-only |
| CITROEN | 95580 482 | reference-only |
| CITROEN | 95580 482.80 | reference-only |
| CITROEN | 95580 483 | reference-only |
| CITROEN | 95638 747 | reference-only |
| CITROEN | 95638 903 | reference-only |
| CITROEN | 96002 933 | reference-only |
| CITROEN | 96086 668.80 | reference-only |
| CITROEN | 96 371 434 80 | reference-only |
| CITROEN | E149102 | reference-only |
| CITROEN | MLS 000-592 | reference-only |
| CITROEN (DF-PSA) | 1109 AL | reference-only |
| CITROEN (DF-PSA) | 1109 CE | reference-only |
| CITROEN (DF-PSA) | 1109 T1 | reference-only |
| DAF | 0192143 | reference-only |
| DAF | 166 7695 | reference-only |
| DAF | 192143 | reference-only |
| DAIHATSU | 49306-30000 | reference-only |
| DEUTZ | 115 217 5137 | reference-only |
| DEUTZ | 1285 0069 | reference-only |
| DEUTZ-FAHR | 115 217 5137 | reference-only |
| DEUTZ-FAHR | 1285 0069 | reference-only |
| FIAT | 155255192 | reference-only |
| FIAT | 6001073242 | reference-only |
| FIAT | 71753741 | reference-only |
| FIAT | 7910031245 | reference-only |
| FIAT | 9456000927 | reference-only |
| FIAT | 9456183480 | reference-only |
| FIAT | 9456203480 | reference-only |
| FIAT | 9456203580 | reference-only |
| FIAT | 9567205780 | reference-only |
| FIAT | 9628173380 | reference-only |
| FORD | 5011 788 | reference-only |
| FORD | 5011 991 | reference-only |
| GENERAL MOTORS | 3647177 | reference-only |
| GENERAL MOTORS | 93156538 | reference-only |
| GENERAL MOTORS | 93156561 | reference-only |
| GENERAL MOTORS | 9975184 | reference-only |
| HYUNDAI | 26300-29000 | reference-only |
| JCB | 02/900320 | reference-only |
| JCB | 02/900320A | reference-only |
| JCB | 02/900330 | reference-only |
| JCB | 02/900331 | reference-only |
| LOMBARDINI | 115.2175.102 | reference-only |
| LOMBARDINI | 115.2175.131 | reference-only |
| LOMBARDINI | 2175.102 | reference-only |
| LOMBARDINI | 2175.131 | reference-only |
| LOMBARDINI | 2175.131.115 | reference-only |
| LOMBARDINI | 2175.137 | reference-only |
| NISSAN | 15208-6F901 | reference-only |
| NISSAN | 15208-6F905 | reference-only |
| OPEL | 3647177 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 51 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 62 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 67 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 68 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 75 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 81 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 82 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 84 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 86 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 87 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 AK | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 AL | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 AP | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 C2 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 CA | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 K1 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 L0 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 LO | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 N2 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 N4 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 R0 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 R1 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 S7 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 T0 | reference-only |
| PEUGEOT | 1109 X5 | reference-only |
| PEUGEOT | 9558048380 | reference-only |
| PEUGEOT | 9608666880 | reference-only |
| PEUGEOT | 9620029980 | reference-only |
| PEUGEOT | 9644885480 | reference-only |
| PEUGEOT | E149102 | reference-only |
| PEUGEOT | E149134 | reference-only |
| PIAGGIO | 493063 | reference-only |
| RENAULT | 86 71 001 3812 | reference-only |
| RENAULT | 86 71 004 329 | reference-only |
| SSANGYONG | 15310-01700 | reference-only |
| SUZUKI | 16510-66G00 | reference-only |
| SUZUKI | 16510-66G00-000 | reference-only |
| SUZUKI | 16510-66G02 | reference-only |
| SUZUKI | 16510-66G02-000 | reference-only |
| SUZUKI | 16510-86CA0 | reference-only |
| SUZUKI | 16510-86CA0-000 | reference-only |
| SUZUKI | 16510-86CB0 | reference-only |
| SUZUKI | 16510-86CB0-000 | reference-only |
| SUZUKI | 16510-86CB1 | reference-only |
| SUZUKI | 16510-86CB1-000 | reference-only |
| SUZUKI | 16510-86Z00 | reference-only |
| SUZUKI | 16510-86Z00-000 | reference-only |
| TALBOT | 95 580 482 80 | reference-only |
| TALBOT | E 495 622 80 | reference-only |
| TOYOTA | SU001-00453 | reference-only |
| TOYOTA | SU001-01084 | reference-only |
Aftermarket cross reference
Aftermarket references stay evidence-led.
Reference records are published only after brand, number and relationship review.
| Brand | Reference number | Relationship |
|---|---|---|
| ACDelco | 01 FBO 036 | reference-only |
| ACDelco | X 104 | reference-only |
| ACDelco | X 107 | reference-only |
| ACDelco | X 200 | reference-only |
| ACDelco | X 4005 E | reference-only |
| ACDelco | X 4071 E | reference-only |
| ACDelco | X 48 A | reference-only |
| ACDelco | X 88 | reference-only |
| ALCO FILTER | SP-918 | reference-only |
| ALCO FILTER | SP-943 | reference-only |
| ALCO FILTER | SP-948 | reference-only |
| AMC Filter | FOF-10201 | reference-only |
| AMC Filter | FOF-10221 | reference-only |
| AMC Filter | HO-611 | reference-only |
| AMC Filter | MO-429 | reference-only |
| AMC Filter | SO-917A | reference-only |
| ARMAFILT | O-76/84.3 | reference-only |
| ARMAFILT | O-77/90.7 | reference-only |
| ARMAFILT | O-86/120.1 | reference-only |
| ARMAFILT | O-86/86.3 | reference-only |
| ARMAFILT | O-93/140.8 | reference-only |
| ASAS | SP 585 | reference-only |
| ASAS | SP 674 | reference-only |
| ASAS | SP 686 | reference-only |
| ASAS | SP 904 | reference-only |
| ASHIKA | 10-01-189 | reference-only |
| ASHIKA | 10-06-699 | reference-only |
| ASHIKA | 10-08-893 | reference-only |
| ASHIKA | 10-H0-002 | reference-only |
| AVS AUTOPARTS | Z439 | reference-only |
| BALDWIN | B173-S | reference-only |
| BALDWIN | B7042 | reference-only |
| BECK/ARNLEY | 041-8086 | reference-only |
| BECK/ARNLEY | 410732 | reference-only |
| BECK/ARNLEY | 418124 | reference-only |
| BLUE PRINT | ADD 62106 | reference-only |
| BLUE PRINT | ADL 142104 | reference-only |
| BLUE PRINT | ADN 12117 | reference-only |
| BLUE PRINT | ADT 32116 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 089 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 148 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 162 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 162-30N | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 164 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 174 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 238 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 254 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 261 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 295 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 295-30N | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 303 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 303-44N | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 355 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 103 391 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 104 506 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 104 520 | reference-only |
| BOSCH | 0 451 104 520-3N0 | reference-only |
| BOSCH | 0 986 4B7 023 | reference-only |
| BOSCH | 0 986 AF0 056 | reference-only |
| BOSCH | 0 986 AF1 011 | reference-only |
| BOSCH | 0 986 AF1 017 | reference-only |
| BOSCH | 0 986 AF1 142 | reference-only |
| BOSCH | F 026 407 353 | reference-only |
| BOSCH | F 026 408 771 | reference-only |
| BOSCH | F 026 408 900 | reference-only |
| BOSCH | P3238 | reference-only |
| BOSCH | P3261 | reference-only |
| BOSCH | P3355 | reference-only |
| BOSCH | P8900 | reference-only |
| CHAMP | LS 178 | reference-only |
| CHAMP | LS 20 | reference-only |
| CHAMP | LS 35 | reference-only |
| CHAMP | LS 43 | reference-only |
| CHAMP | PH 2852 | reference-only |
| CHAMPION | C 106 | reference-only |
| CHAMPION | CF104-01/O01 | reference-only |
| CHAMPION | COF100118S | reference-only |
| CHAMPION | COF100611 S | reference-only |
| CHAMPION | F 102 | reference-only |
| CHAMPION | F 104 | reference-only |
| CHAMPION | F104/606 | reference-only |
| CHAMPION | F 118 | reference-only |
| CHAMPION | F118/606 | reference-only |
| CHAMPION | F 122 | reference-only |
| CHAMPION | F 130 | reference-only |
| CHAMPION | F 132 | reference-only |
| CLEAN FILTERS | DO 1801 | reference-only |
| CLEAN FILTERS | DO 1828 | reference-only |
| CLEAN FILTERS | DO 1829 | reference-only |
| CLEAN FILTERS | DO 1837 | reference-only |
| CLEAN FILTERS | DO 209 | reference-only |
| CLEAN FILTERS | DO 288 | reference-only |
| CLEAN FILTERS | DO 883 | reference-only |
| CLEAN FILTERS | DO 929 | reference-only |
| CLEAN FILTERS | DO 930 | reference-only |
| COMLINE | EOF005 | reference-only |
| COMLINE | EOF058 | reference-only |
| COOPERS | Z 1191 | reference-only |
| COOPERS | Z 1191 A | reference-only |
| COOPERS | Z 1238 | reference-only |
| COOPERS | Z 1325 | reference-only |
| COOPERS | Z 1531 | reference-only |
| COOPERS | Z 524 | reference-only |
| COOPERS | Z 845 | reference-only |
| COOPERS | Z 91 | reference-only |
| CoopersFiaam | FT4993 | reference-only |
| CoopersFiaam | FT5047 | reference-only |
| CoopersFiaam | FT5148 | reference-only |
| CoopersFiaam | FT5266 | reference-only |
| CoopersFiaam | FT5311 | reference-only |
| CoopersFiaam | FT5350 | reference-only |
| CoopersFiaam | FT5656 | reference-only |
| CROSLAND FILTERS | 2031 | reference-only |
| CROSLAND FILTERS | 2053 | reference-only |
| CROSLAND FILTERS | 2148 | reference-only |
| CROSLAND FILTERS | 2207 | reference-only |
| DELPHI | FX0043 | reference-only |
| DELPHI | FX0084 | reference-only |
| DELPHI | FX0167 | reference-only |
| DIGOMA | DGM/O 815 | reference-only |
| DONALDSON | P502076 | reference-only |
| DONALDSON | P550158 | reference-only |
| DONALDSON | P550934 | reference-only |
| DONIT FILTER | 43.10.145 | reference-only |
| Dr!ve+ | DP1110110140 | reference-only |
| ELOFIC | EXL-142 | reference-only |
| ELOFIC | EXL-169 | reference-only |
| ELOFIC | EXL-257 | reference-only |
| ELOFIC | EXL-701 | reference-only |
| EUROREPAR | 1643611080 | reference-only |
| EUROREPAR | E149130 | reference-only |
| EUROREPAR | E149134 | reference-only |
| EUROREPAR | E149178 | reference-only |
| EUROREPAR | E149223 | reference-only |
| FEBI BILSTEIN | 221640 | reference-only |
| FEBI BILSTEIN | 31300 | reference-only |
| FEBI BILSTEIN | 32223 | reference-only |
| FIL FILTER | ZP 06 | reference-only |
| FIL FILTER | ZP 06 C | reference-only |
| FIL FILTER | ZP 11 B | reference-only |
| FIL FILTER | ZP 553 B | reference-only |
| FILMAR | SO8165 | reference-only |
| FILMAR | SO8417 | reference-only |
| FILMAR | SO8500 | reference-only |
| FILTRON | OP 540 | reference-only |
| FILTRON | OP 540/1 | reference-only |
| FILTRON | OP 540/1T | reference-only |
| FILTRON | OP 616/1 | reference-only |
| FILTRON | OP 620 | reference-only |
| FILTRON | OP 624 | reference-only |
| FILTROS TECFIL | PSL135 | reference-only |
| FILTROS TECFIL | PSL138 | reference-only |
| FLEETGUARD | LF3369 | reference-only |
| FLEETGUARD | LF3600 | reference-only |
| FLEETGUARD | LF3624 | reference-only |
| FLEETGUARD | LF3647 | reference-only |
| FRAD | 27.44.21/110 | reference-only |
| FRAM | PH4703 | reference-only |
| FRAM | PH4826 | reference-only |
| FRAM | PH5566 | reference-only |
| FRAM | PH5566A | reference-only |
| FRAM | PH5676 | reference-only |
| FRAM | PH5831 | reference-only |
| FRAM | PH9599 | reference-only |
| GIF | GL 568 Z | reference-only |
| GIF | GL 620 | reference-only |
| GIF | GL 620 X | reference-only |
| GUD FILTERS | Z 256 | reference-only |
| GUD FILTERS | Z 360 | reference-only |
| GUD FILTERS | Z 361 | reference-only |
| HENGST FILTER | H20W02 | reference-only |
| HENGST FILTER | H90W13 | reference-only |
| HENGST FILTER | H90W23 | reference-only |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1311023 | reference-only |
| HIFI FILTER | SO 480 | reference-only |
| HIFI FILTER | SO 9000 | reference-only |
| HOFFER | 7605055 | reference-only |
| HOFFER | 7605055/3 | reference-only |
| HOFFER | 7605314/10 | reference-only |
| HYSTER | 1377788 | reference-only |
| IPS Parts | IFL-3189 | reference-only |
| IPS Parts | IFL-3893 | reference-only |
| IPS Parts | IFL-3H02 | reference-only |
| IPS Parts | IFL-3W03 | reference-only |
| JAPANPARTS | FO-189 | reference-only |
| JAPANPARTS | FO-189S | reference-only |
| JAPANPARTS | FO-699 | reference-only |
| JAPANPARTS | FO-699S | reference-only |
| JAPANPARTS | FO-893 | reference-only |
| JAPANPARTS | FO-893S | reference-only |
| JAPANPARTS | FO-894 | reference-only |
| JAPANPARTS | FO-894S | reference-only |
| JAPANPARTS | FO-H02 | reference-only |
| JAPANPARTS | FO-H02S | reference-only |
| JAPANPARTS | JFO-189 | reference-only |
| JAPANPARTS | JFO-189S | reference-only |
| JAPANPARTS | JFO-699 | reference-only |
| JAPANPARTS | JFO-893 | reference-only |
| JAPANPARTS | JFO-893S | reference-only |
| JAPANPARTS | JFO-894 | reference-only |
Vehicle application
Verified vehicle applications
Published make, model and year records reflect confirmed source data. Missing engine details are left blank rather than inferred.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130[2019-] | 2019– |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)[1999-2011] | 1999–2011 |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ)[1998-2006] | 1998–2006 |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)[1999-2011] | 1999–2011 |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY)[2000-2005] | 2000–2005 |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ)[1998-2005] | 1998–2005 |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ)[1998-2005] | 1998–2005 |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY)[2002-2005] | 2002–2005 |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY)[1999-2005] | 1999–2005 |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) PureTech 110[2018-] | 2018– |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) PureTech 110[2018-] | 2018– |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) PureTech 130[2019-] | 2019– |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.2 PureTech 110[2016-] | 2016– |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) 1.2 PureTech 82 (DDHMRP)[2018-] | 2018– |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 72 (DDHMY0)[2012-2017] | 2012–2017 |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 82[2014-] | 2014– |
| CITROEN | C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82[2014-2018] | 2014–2018 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) 1.9 D[2000-2005] | 2000–2005 |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) 1.9 D[2000-2006] | 2000–2006 |
| CITROEN | C15 Platform/Chassis (VDPD) 1.9 D[2000-2002] | 2000–2002 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ)[2017-] | 2017– |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH)[2017-] | 2017– |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB)[2017-] | 2017– |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82[2019-] | 2019– |
| CITROEN | C3 II (SC_) 1.0 VTi 68[2012-2016] | 2012–2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) 1.2 THP 110[2014-2016] | 2014–2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) 1.2 VTi 82[2012-2016] | 2012–2016 |
| CITROEN | C3 III (SX) 1.2 PureTech 82[2018-] | 2018– |
| CITROEN | C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG[2018-] | 2018– |
| CITROEN | C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6)[2016-] | 2016– |
| CITROEN | C3 III (SX) 1.2 VTi 68[2016-] | 2016– |
| CITROEN | C3 III (SX) 1.2 VTi 82[2016-] | 2016– |
| CITROEN | C3 III (SX) 1.2 VTi 82 LPG[2016-] | 2016– |
| CITROEN | C3 III Van (SX_, SY_) 1.2 VTi[2016-] | 2016– |
| CITROEN | C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110[2019-] | 2019– |
| CITROEN | C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82[2019-] | 2019– |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110 (SHHNZ6)[2015-2015] | 2015–2015 |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 PureTech 130[2017-] | 2017– |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 THP 110[2014-] | 2014– |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75[2014-] | 2014– |
| CITROEN | C4 CACTUS 1.2 VTi 82[2014-] | 2014– |
| CITROEN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110[2019-] | 2019– |
| CITROEN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130[2019-] | 2019– |
| CITROEN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82[2019-] | 2019– |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V[2004-2007] | 2004–2007 |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V[2004-2010] | 2004–2010 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130[2014-] | 2014– |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135[2013-] | 2013– |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150[2013-] | 2013– |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V[2004-2007] | 2004–2007 |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V[2004-2008] | 2004–2008 |
| CITROEN | C4 II (NC_) 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6)[2015-2017] | 2015–2017 |
| CITROEN | C4 II (NC_) 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT)[2014-2017] | 2014–2017 |
| CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 Hybrid 136 (BAHPYJ)[2024-] | 2024– |
| CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA)[2021-] | 2021– |
| CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB)[2020-] | 2020– |
| CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD)[2021-] | 2021– |
| CITROEN | C4 PICASSO II 1.2 THP 110[2016-] | 2016– |
| CITROEN | C4 PICASSO II 1.2 THP 130[2014-] | 2014– |
| CITROEN | C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135[2013-] | 2013– |
| CITROEN | C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150[2013-] | 2013– |
| CITROEN | C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT)[2013-] | 2013– |
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110[2018-] | 2018– |
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130[2018-] | 2018– |
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150[2018-] | 2018– |
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160[2018-] | 2018– |
| CITROEN | C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130[2019-] | 2019– |
| CITROEN | C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 Hybrid 136 (BDHPYJ)[2024-] | 2024– |
| CITROEN | C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 100 (BDHNEA)[2022-] | 2022– |
| CITROEN | C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 130 (BDHNSB)[2022-] | 2022– |
| CITROEN | C5 AIRCROSS (A_) 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ)[2023-] | 2023– |
| CITROEN | C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ)[2018-] | 2018– |
| CITROEN | C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE)[2001-2004] | 2001–2004 |
| CITROEN | C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF)[2001-2004] | 2001–2004 |
| CITROEN | C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB)[2001-2004] | 2001–2004 |
| CITROEN | C5 I (DC_) 2.0 HDi[2001-2004] | 2001–2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE)[2001-2004] | 2001–2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC)[2001-2004] | 2001–2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB)[2001-2004] | 2001–2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi[2001-2004] | 2001–2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)[2001-2004] | 2001–2004 |
| CITROEN | C5 I Estate Van (DE_) 2.0 HDi[2002-2004] | 2002–2004 |
| CITROEN | C5 I Estate Van (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXF)[2002-2004] | 2002–2004 |
| CITROEN | C5 II (RC_) 1.8 16V[2005-2008] | 2005–2008 |
| CITROEN | C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB)[2004-2005] | 2004–2005 |
| CITROEN | C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE)[2004-2008] | 2004–2008 |
| CITROEN | C5 II (RC_) 3.0 V6[2004-2007] | 2004–2007 |
| CITROEN | C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF)[2004-2008] | 2004–2008 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FYB)[2005-2008] | 2005–2008 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB)[2004-2005] | 2004–2005 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE)[2004-2006] | 2004–2006 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) 3.0 (REXFUJ)[2004-2008] | 2004–2008 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF)[2004-2008] | 2004–2008 |
| CITROEN | C5 II Estate Van (RE_) 1.8 16V (RE6FZB)[2004-2005] | 2004–2005 |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,...)[2009-2017] | 2009–2017 |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT)[2015-2017] | 2015–2017 |
| CITROEN | C5 III (RD_) 3.0 V6 (RDXFVJ)[2008-2010] | 2008–2010 |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8)[2009-2017] | 2009–2017 |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180[2015-2017] | 2015–2017 |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA)[2008-2010] | 2008–2010 |
| CITROEN | C5 X (ND_, NC_) 1.2 Hybrid 136 (NCHPYP)[2023-] | 2023– |
| CITROEN | C5 X (ND_, NC_) PureTech 130 (NCHNSP)[2021-] | 2021– |
| CITROEN | C6 (TD_) 3.0 V6[2005-2012] | 2005–2012 |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0[2002-] | 2002– |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi[2002-] | 2002– |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2[2002-] | 2002– |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi[2002-] | 2002– |
| CITROEN | C8 Van (EA_, EB_) 2.0 (EBRFNC, EBRFNE)[2003-2004] | 2003–2004 |
| CITROEN | C8 Van (EA_, EB_) 2.2 (EB3FZC)[2003-2007] | 2003–2007 |
| CITROEN | C8 Van (EA_, EB_) HDi (EB4HWB)[2003-2006] | 2003–2006 |
| CITROEN | C8 Van (EA_, EB_) HDi 110 (EBRHTB)[2003-2009] | 2003–2009 |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.2 THP 110[2014-2015] | 2014–2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) 1.2 VTi 82[2013-2015] | 2013–2015 |
| CITROEN | DS3 Convertible 1.2 THP 110[2014-2015] | 2014–2015 |
