Beling verified product
Beling BLF3505 Oil Filter
Oil Filter

Verified product image
Product identity
Verified identity for product-list and sourcing review.
Oil Filter
Beling Code
BLF3505
Category
Oil Filters
Product Type
Oil Filter
Technical specifications
Dimensions are controlled as separate, auditable records.
Only verified specifications are displayed as technical facts.
- Outer Diameter
- 63 mm
- Height
- 117 mm
- Inner Diameter
- 24 mm
OE reference
OE references are verified before publication.
Reference records are published only after brand, number and relationship review.
| Brand | Reference number | Relationship |
|---|---|---|
| PORSCHE | 9A7.198.405.00 | reference-only |
| VAG | 06M 115 561 H | reference-only |
| VAG | 06M 198 405 F | reference-only |
Aftermarket cross reference
Aftermarket references stay evidence-led.
Reference records are published only after brand, number and relationship review.
| Brand | Reference number | Relationship |
|---|---|---|
| A.L. FILTER | ALO-8774 | reference-only |
| A.L. Group | ALO-8774 | reference-only |
| ALCO FILTER | MD-3003 | reference-only |
| AMC Filter | FOF-10108 | reference-only |
| AVS AUTOPARTS | LA065 | reference-only |
| BLUE PRINT | ADBP210007 | reference-only |
| BOSCH | 0986AF0532 | reference-only |
| BOSCH | F 026 407 274 | reference-only |
| CLEAN FILTERS | ML 4594 | reference-only |
| COMLINE | EOF324 | reference-only |
| CoopersFiaam | FA6784ECO | reference-only |
| Dr!ve+ | DP1110.11.0375 | reference-only |
| EUROREPAR | 1680092480 | reference-only |
| FEBI BILSTEIN | 170948 | reference-only |
| FILTRON | OE 688/4 | reference-only |
| FRAM | CH12129ECO | reference-only |
| HENGST FILTER | E914H D398 | reference-only |
| HIFI FILTER | SO 7285 | reference-only |
| LAUTRETTE | ELH4503 | reference-only |
| MAHLE | OX 1184D | reference-only |
| MAHLE | OX 1282D | reference-only |
| MANN-FILTER | HU 7049 z | reference-only |
| MEAT & DORIA | 14476 | reference-only |
| MECAFILTER | ELH4503 | reference-only |
| MICRONAIR | OF099 | reference-only |
| MOTAQUIP | LVFL 853 | reference-only |
| MULLER FILTER | FOP317 | reference-only |
| PURFLUX | L1048 | reference-only |
| QUINTON HAZELL | QFL0345 | reference-only |
| RYCO | R2857P | reference-only |
| SCT - MANNOL | SH 4831 P | reference-only |
| SOFIMA | S 5259 PE | reference-only |
| SOFIMA | S 5259 PE1 | reference-only |
| TECNOCAR | OP1035 | reference-only |
| UFI | 25.259.00 | reference-only |
| VAICO | V45-0179 | reference-only |
| WIX FILTERS | WL7578 | reference-only |
Vehicle application
Verified vehicle applications
Published make, model and year records reflect confirmed source data. Missing engine details are left blank rather than inferred.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| AUDI | A4 B9 (8W2,8WC) S4 quattro[2016-] | 2016– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5,8WD) RS4 quattro[2017-] | 2017– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5,8WD) RS4 TFSI quattro[2024-2024] | 2024–2024 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5,8WD) S4 quattro[2016-] | 2016– |
| AUDI | A5 (F53,F5P) RS5 quattro[2017-] | 2017– |
| AUDI | A5 (F53,F5P) RS5 TFSI quattro[2024-] | 2024– |
| AUDI | A5 (F53,F5P) S5 quattro[2016-] | 2016– |
| AUDI | A5 (FU2) S5 quattro[2024-] | 2024– |
| AUDI | A5 Avant (FU5) S5 quattro[2024-] | 2024– |
| AUDI | A5 Convertible (F57,F5E) S5 quattro[2017-] | 2017– |
| AUDI | A5 Sportback (F5A,F5F) RS5 quattro[2018-] | 2018– |
| AUDI | A5 Sportback (F5A,F5F) RS5 TFSI quattro[2024-] | 2024– |
| AUDI | A5 Sportback (F5A,F5F) S5 quattro[2016-] | 2016– |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro[2019-] | 2019– |
| AUDI | A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro[2018-] | 2018– |
| AUDI | A6 C8 (4A2) S6 TFSI Mild Hybrid quattro[2020-] | 2020– |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro[2018-] | 2018– |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) RS6 Mild Hybrid quattro[2019-] | 2019– |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) RS6 Mild Hybrid quattro[2023-] | 2023– |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro[2017-] | 2017– |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) RS7 Mild Hybrid quattro[2019-] | 2019– |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) RS7 Mild Hybrid quattro[2023-] | 2023– |
| AUDI | A8 D5 (4N2,4N8,4NC,4NL) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8)[2018-] | 2018– |
| AUDI | A8 D5 (4N2,4N8,4NC,4NL) 55 TFSI Mild Hybrid quattro[2017-] | 2017– |
| AUDI | A8 D5 (4N2,4N8,4NC,4NL) 60 TFSI e quattro[2019-] | 2019– |
| AUDI | A8 D5 (4N2,4N8,4NC,4NL) 60 TFSI e quattro[2021-] | 2021– |
| AUDI | A8 D5 (4N2,4N8,4NC,4NL) 60 TFSI Mild Hybrid quattro[2018-] | 2018– |
| AUDI | A8 D5 (4N2,4N8,4NC,4NL) S8 Mild Hybrid quattro[2019-] | 2019– |
| AUDI | Q5 (FYB,FYG) SQ5 TFSI quattro[2016-] | 2016– |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) SQ5 TFSI quattro[2022-] | 2022– |
| AUDI | Q7 (4MB,4MG,4MQ) 55 TFSI e quattro[2019-] | 2019– |
| AUDI | Q7 (4MB,4MG,4MQ) 55 TFSI e quattro[2024-] | 2024– |
| AUDI | Q7 (4MB,4MG,4MQ) 55 TFSI Mild Hybrid quattro[2019-] | 2019– |
| AUDI | Q7 (4MB,4MG,4MQ) 60 TFSI e quattro[2019-] | 2019– |
| AUDI | Q7 (4MB,4MG,4MQ) 60 TFSI e quattro[2020-] | 2020– |
| AUDI | Q7 (4MB,4MG,4MQ) 60 TFSI e quattro[2024-] | 2024– |
| AUDI | Q7 (4MB,4MG,4MQ) SQ7 quattro[2020-] | 2020– |
| AUDI | Q8 (4MN,4MT) 55 TFSI e quattro[2020-] | 2020– |
| AUDI | Q8 (4MN,4MT) 55 TFSI e quattro[2024-] | 2024– |
| AUDI | Q8 (4MN,4MT) 55 TFSI Mild Hybrid quattro[2018-] | 2018– |
| AUDI | Q8 (4MN,4MT) 60 TFSI e quattro[2020-] | 2020– |
| AUDI | Q8 (4MN,4MT) 60 TFSI e quattro[2024-] | 2024– |
| AUDI | Q8 (4MN,4MT) RS Mild Hybrid quattro[2019-] | 2019– |
| AUDI | Q8 (4MN,4MT) RS Performance quattro[2024-] | 2024– |
| AUDI | Q8 (4MN,4MT) SQ8 quattro[2020-] | 2020– |
| BENTLEY | BENTAYGA (4V1) 3.0 Hybrid[2019-] | 2019– |
| BENTLEY | BENTAYGA (4V1) 3.0 Hybrid[2023-] | 2023– |
| BENTLEY | BENTAYGA (4V1) 4.0[2018-] | 2018– |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3S_) 4.0 V8 AWD[2019-] | 2019– |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3S3) 4.0 V8 AWD[2019-] | 2019– |
| BENTLEY | FLYING SPUR (ZG2_) 2.9 TFSi PHEV[2021-] | 2021– |
| BENTLEY | FLYING SPUR (ZG2_) 4.0 V8 FSI[2021-] | 2021– |
| LAMBORGHINI | URUS 4.0 All-wheel Drive[2018-] | 2018– |
| LAMBORGHINI | URUS 4.0 All-wheel Drive[2022-] | 2022– |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) 2.9 S AWD (9YABB1)[2017-] | 2017– |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) 3.0 AWD (9YAAA1)[2017-] | 2017– |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) 3.0 AWD (9YAAI1)[2023-] | 2023– |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1)[2019-] | 2019– |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAV1)[2023-] | 2023– |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) 4.0 GTS[2024-] | 2024– |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) 4.0 GTS (9YABG1)[2020-] | 2020– |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) 4.0 S AWD (9YABJ1)[2023-] | 2023– |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) 4.0 Turbo AWD (9YACF1)[2017-] | 2017– |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1)[2021-] | 2021– |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) Turbo E-Hybrid AWD (9YACT1)[2023-] | 2023– |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 2.9 S AWD (9YBBB1)[2019-] | 2019– |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 AWD (9YBAA1)[2019-] | 2019– |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 AWD (9YBAI1)[2023-] | 2023– |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 E-Hybrid AWD[2019-] | 2019– |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 E-Hybrid AWD (9YBAV1)[2023-] | 2023– |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 GTS[2024-] | 2024– |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 GTS AWD (9YBBG1)[2020-] | 2020– |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 S AWD (9YBBJ1)[2023-] | 2023– |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo AWD (9YBCF1)[2019-] | 2019– |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo GT AWD (9YBCQ1)[2021-] | 2021– |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1)[2019-] | 2019– |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) Turbo E-Hybrid AWD (9YBCT1,9YBCZ1)[2023-] | 2023– |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) Turbo GT AWD (9YBCP1)[2023-] | 2023– |
| PORSCHE | MACAN (95B) 2.9 GTS (95BBL1)[2019-] | 2019– |
| PORSCHE | MACAN (95B) 2.9 Turbo AWD (95BCI1)[2018-] | 2018– |
| PORSCHE | MACAN (95B) 3.0 S[2018-] | 2018– |
| PORSCHE | PANAMERA (971) 2.9 (97AAY1,97BAY1,97AGY1,97AAI1,97BAI1,97BAM1)[2019-2023] | 2019–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) 2.9 4 (97ABY1,97BBY1,97BBI1,97BBM1,97ABI1)[2016-2023] | 2016–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1,97BBE1,97ABX1)[2016-2023] | 2016–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) 2.9 4S (97ADB1,97BDB1,97ADN1)[2016-2023] | 2016–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) 2.9 4S E-Hybrid[2020-2023] | 2020–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) 3.0 (97AAA1,97BAA1)[2016-2023] | 2016–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) 3.0 4 (97ABA1,97BBA1)[2016-2023] | 2016–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) 4.0 GTS (97ADG1)[2018-2023] | 2018–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) 4.0 GTS (97ADS1)[2020-2023] | 2020–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) 4.0 Turbo (97AFF1,97BFF1)[2016-2023] | 2016–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) 4.0 Turbo S (97BFR1)[2020-2023] | 2020–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1,97BFH1)[2017-2023] | 2017–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1)[2020-2023] | 2020–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA (976) 2.9 (YAAAA1,YABAA1)[2023-] | 2023– |
| PORSCHE | PANAMERA (976) 2.9 4 (YAABA1)[2023-] | 2023– |
| PORSCHE | PANAMERA (976) 2.9 4 E-Hybrid (YABBE1)[2024-] | 2024– |
| PORSCHE | PANAMERA (976) 2.9 4S E-Hybrid (YAADZ1)[2024-] | 2024– |
| PORSCHE | PANAMERA (976) 4.0 Turbo E-Hybrid (YAAFF1,YABFF1)[2024-] | 2024– |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 (97CBY1,97CBI1,97CNI1)[2017-2023] | 2017–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1)[2017-2023] | 2017–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S (97CDB1)[2017-2023] | 2017–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S E-Hybrid (97CDZ1,97ADZ1)[2020-2023] | 2020–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) 3.0 4 (97CBA1)[2017-2023] | 2017–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 GTS (97CDG1)[2018-2023] | 2018–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 GTS (97CDG1)[2020-2023] | 2020–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo (97CFF1)[2017-2023] | 2017–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S[2020-2023] | 2020–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1)[2017-2023] | 2017–2023 |
| PORSCHE | PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFT1)[2020-2023] | 2020–2023 |
| VW | TOUAREG (CR7,RC8) 3.0 eHybrid 4motion[2020-] | 2020– |
| VW | TOUAREG (CR7,RC8) 3.0 R 4motion[2020-] | 2020– |
| VW | TOUAREG (CR7,RC8) 3.0 TSI 4motion[2018-] | 2018– |
Quality evidence
Product-specific evidence is kept separate from company-level proof.
Only records directly approved for this SKU can appear here.
Verification in progress
No BLF092-specific inspection, testing, certificate or evidence record has been approved. Contact engineering to request the appropriate documentation.
Request quality documentationPrivate label support
Align product, packaging and market requirements before quotation.
Private-label packaging, MOQ and sample support for BLF3505 require product and market review. Share your target market and packaging requirement with the RFQ.
Discuss private labelDocuments
Download only approved product documentation.
Verification in progress
No approved BLF092 datasheet, technical drawing, catalog or certificate is available for public download.
Request documentationProduct FAQ
Questions are answered only with approved product data.
Verification in progress
No BLF3505 product-specific FAQ has been approved. Send your OE number, vehicle application or technical question for engineering review.
Ask a product questionRelated products
Build your oil-filter range with verified SKU data.
RFQ
Need a verified review for BLF3505?
Include your OE number, target market, quantity and packaging requirement so our team can review the right product data.
