Fuel Filters

Beling verified product

Beling BLF3314 Fuel Filter

Beling Code: BLF3314Fuel Filters

Fuel Filter

BLF3314 Fuel Filter

Verified product image

Product identity

Verified identity for product-list and sourcing review.

Fuel Filter

Beling Code

BLF3314

Category

Fuel Filters

Product Type

Fuel Filter

Technical specifications

Dimensions are controlled as separate, auditable records.

Only verified specifications are displayed as technical facts.

Outer Diameter
68 mm
Height
113 mm
Inner Diameter
21 mm
Inner Diameter 1
9 mm

OE reference

OE references are verified before publication.

Reference records are published only after brand, number and relationship review.

BrandReference numberRelationship
CITROEN1638149580reference-only
CITROEN1674210980reference-only
FIAT77368556reference-only
FIAT77368658reference-only
PEUGEOT1638149580reference-only
PEUGEOT1674210980reference-only

Aftermarket cross reference

Aftermarket references stay evidence-led.

Reference records are published only after brand, number and relationship review.

BrandReference numberRelationship
ALCO FILTERMD-3113reference-only
ASHIKA30-ECO103reference-only
BLUE PRINTADBP230050reference-only
COMLINEEFF377Dreference-only
FEBI BILSTEIN179000reference-only
FILTRONPE 817/5reference-only
HERTH+BUSS JAKOPARTSJ1330828reference-only
JAPANPARTSFC-ECO103reference-only
MAGNETI MARELLI153071762680reference-only
MAGNETI MARELLI154072532341reference-only
MAHLEKX 606Dreference-only
MAHLEKX 655Dreference-only
MANN-FILTERPU 7021 zreference-only
MEAT & DORIA5136reference-only
MOTAQUIPLVFF849reference-only
QUINTON HAZELLQFF0513reference-only
SOFIMAS 3H2O NEreference-only
UFI26.H2O.01reference-only
UFI26.H2O.03reference-only
VAICOV22-0806reference-only
WIX FILTERSWF8590reference-only

Vehicle application

Verified vehicle applications

Published make, model and year records reflect confirmed source data. Missing engine details are left blank rather than inferred.

MakeModelYears
CITROENJUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110 [2015-2019]2015–2019
CITROENJUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130 [2015-2019]2015–2019
CITROENJUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160 [2015-2019]2015–2019
CITROENJUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 120 [2019-2023]2019–2023
CITROENJUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 140 [2019-2023]2019–2023
CITROENJUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 165 [2019-2023]2019–2023
CITROENJUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 [2015-2019]2015–2019
CITROENJUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 [2015-2019]2015–2019
CITROENJUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 [2015-2019]2015–2019
CITROENJUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 [2015-2019]2015–2019
CITROENJUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 [2015-2019]2015–2019
CITROENJUMPER II Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 [2019-2023]2019–2023
CITROENJUMPER II Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 [2019-2023]2019–2023
CITROENJUMPER II Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 [2019-2023]2019–2023
CITROENJUMPER II Van 2.0 BlueHDi 110 [2015-2019]2015–2019
CITROENJUMPER II Van 2.0 BlueHDi 130 [2015-2019]2015–2019
CITROENJUMPER II Van 2.0 BlueHDi 130 4x4 [2015-2019]2015–2019
CITROENJUMPER II Van 2.0 BlueHDi 160 [2015-2019]2015–2019
CITROENJUMPER II Van 2.0 BlueHDi 160 4x4 [2015-2019]2015–2019
CITROENJUMPER II Van 2.2 BlueHDi 120 [2019-2023]2019–2023
CITROENJUMPER II Van 2.2 BlueHDi 140 [2019-2023]2019–2023
CITROENJUMPER II Van 2.2 BlueHDi 165 [2019-2023]2019–2023
OPELMOVANO C Platform/Chassis (U9) 2.2 D [2021-2023]2021–2023
OPELMOVANO C Van (U9) 2.2 D [2021-2023]2021–2023
PEUGEOTBOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 [2015-2019]2015–2019
PEUGEOTBOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 [2015-2019]2015–2019
PEUGEOTBOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 [2015-2019]2015–2019
PEUGEOTBOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 [2019-2023]2019–2023
PEUGEOTBOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 [2019-]2019–
PEUGEOTBOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 [2019-2023]2019–2023
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 [2016-2019]2016–2019
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 [2016-2019]2016–2019
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 [2016-2023]2016–2023
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 [2019-2023]2019–2023
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 [2019-2023]2019–2023
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 [2019-2023]2019–2023
PEUGEOTBOXER Van 2.0 BlueHDi 110 [2016-2019]2016–2019
PEUGEOTBOXER Van 2.0 BlueHDi 130 [2016-]2016–
PEUGEOTBOXER Van 2.0 BlueHDi 130 4x4 [2016-2019]2016–2019
PEUGEOTBOXER Van 2.0 BlueHDi 160 [2016-2023]2016–2023
PEUGEOTBOXER Van 2.0 BlueHDi 160 4x4 [2016-2019]2016–2019
PEUGEOTBOXER Van 2.2 BlueHDi 120 [2019-2023]2019–2023
PEUGEOTBOXER Van 2.2 BlueHDi 140 [2019-]2019–
PEUGEOTBOXER Van 2.2 BlueHDi 165 [2019-2023]2019–2023

Quality evidence

Product-specific evidence is kept separate from company-level proof.

Only records directly approved for this SKU can appear here.

Verification in progress

No BLF092-specific inspection, testing, certificate or evidence record has been approved. Contact engineering to request the appropriate documentation.

Request quality documentation

Private label support

Align product, packaging and market requirements before quotation.

Private-label packaging, MOQ and sample support for BLF3314 require product and market review. Share your target market and packaging requirement with the RFQ.

Discuss private label

Documents

Download only approved product documentation.

Verification in progress

No approved BLF092 datasheet, technical drawing, catalog or certificate is available for public download.

Request documentation

Product FAQ

Questions are answered only with approved product data.

Verification in progress

No BLF3314 product-specific FAQ has been approved. Send your OE number, vehicle application or technical question for engineering review.

Ask a product question

Related products

Build your oil-filter range with verified SKU data.

Related Oil Filter SKU records are not yet approved for display. Send a product list to build a verified range review.

RFQ

Need a verified review for BLF3314?

Include your OE number, target market, quantity and packaging requirement so our team can review the right product data.

Contact Beling

Bring Us Your Filter Program, Not Just a Part Number.

For the fastest review, include your OE or SKU list, target market, estimated quantity and packaging requirements.

IATF 16949:2016 Quality Management System

Anyuan, Jiangxi, China