Beling verified product
Beling BLF944 Cabin Filter
Cabin Filter

Verified product image
Product identity
Verified identity for product-list and sourcing review.
Cabin Filter
Beling Code
BLF944
Category
Cabin Filters
Product Type
Cabin Filter
Technical specifications
Dimensions are controlled as separate, auditable records.
Only verified specifications are displayed as technical facts.
- Length
- 260 mm
- Width
- 202 mm
- Height
- 36 mm
OE reference
OE references are verified before publication.
Reference records are published only after brand, number and relationship review.
| Brand | Reference number | Relationship |
|---|---|---|
| FORD | 1709 013 | reference-only |
| FORD | 1776 360 | reference-only |
| FORD | 2504 776 | reference-only |
| FORD | 5128 504 | reference-only |
| FORD | AV6N 19G244 AA | reference-only |
| FORD | CV6Z19N619A | reference-only |
| FORD (CHANGAN) | AV6N-18D543-AA | reference-only |
| FORD (CHANGAN) | AV6N-19G244-AA | reference-only |
| FORD (CHANGAN) | AV6N-19G244-AAHF | reference-only |
| VOLVO | 31369455 | reference-only |
| VOLVO | 31369456 | reference-only |
| VOLVO | 31404958 | reference-only |
| VOLVO | 31404959 | reference-only |
Aftermarket cross reference
Aftermarket references stay evidence-led.
Reference records are published only after brand, number and relationship review.
| Brand | Reference number | Relationship |
|---|---|---|
| A.L. FILTER | ALC-5516 | reference-only |
| A.L. FILTER | ALC-6477 | reference-only |
| ALCO FILTER | MS-6466 | reference-only |
| ALCO FILTER | MS-6466C | reference-only |
| ALCO FILTER | MS-6473 | reference-only |
| BALDWIN | PA4474 | reference-only |
| BIG FILTER | GB-9979C | reference-only |
| BLUE PRINT | ADF 122516 | reference-only |
| BLUE PRINT | ADF 122520 | reference-only |
| BOSCH | 0 986 628 538 | reference-only |
| BOSCH | 0 986 628 638 | reference-only |
| BOSCH | 0 986 AF4 577 | reference-only |
| BOSCH | 0 986 AF5 627 | reference-only |
| BOSCH | 0 986 AF5 714 | reference-only |
| BOSCH | 1 987 432 598 | reference-only |
| BOSCH | 1 987 435 018 | reference-only |
| CHAMPION | CCF 0472 | reference-only |
| CLEAN FILTERS | NC 2392CA | reference-only |
| COMLINE | EKF375 | reference-only |
| COMLINE | EKF375A | reference-only |
| CoopersFiaam | PC8364 | reference-only |
| CoopersFiaam | PCA8360 | reference-only |
| CoopersFiaam | PCK8360 | reference-only |
| CORTECO | 49408564 | reference-only |
| CORTECO | 80001754 | reference-only |
| CORTECO | 80001761 | reference-only |
| CORTECO | 80001772 | reference-only |
| CORTECO | 80001773 | reference-only |
| CORTECO | CB1432 | reference-only |
| CORTECO | CC1419 | reference-only |
| CORTECO | CC1432 | reference-only |
| CORTECO | CP1419 | reference-only |
| CORTECO | CP1432 | reference-only |
| DELPHI | KF10020 | reference-only |
| DELPHI | KF10020C | reference-only |
| Dr!ve+ | DP1110.12.1033 | reference-only |
| FEBI BILSTEIN | 37049 | reference-only |
| FEBI BILSTEIN | 48498 | reference-only |
| FILTRON | K 1350 | reference-only |
| FILTRON | K 1350A | reference-only |
| FOMOCO | AV6N-18D543-AA | reference-only |
| FRAM | CF11661 | reference-only |
| FRAM | CFA11642 | reference-only |
| FRAM | CFH12735 | reference-only |
| GUD FILTERS | AC 130 | reference-only |
| HENGST FILTER | E3905LB | reference-only |
| HENGST FILTER | E3905LC | reference-only |
| HENGST FILTER | E3905LI | reference-only |
| LAUTRETTE | EAR7290 | reference-only |
| LAUTRETTE | EKR 7290 | reference-only |
| LAUTRETTE | ELR 7290 | reference-only |
| MAHLE | LA 1071 | reference-only |
| MAHLE | LA 1100 | reference-only |
| MAHLE | LA 875 | reference-only |
| MAHLE | LAK 1071 | reference-only |
| MAHLE | LAK 875 | reference-only |
| MAHLE | LAO 875 | reference-only |
| MANN-FILTER | CU 25 007 | reference-only |
| MANN-FILTER | CUK 25 007 | reference-only |
| MANN-FILTER | FP 25 007 | reference-only |
| MAPCO | 67610 | reference-only |
| MEAT & DORIA | 17539K | reference-only |
| MEAT & DORIA | 17573 | reference-only |
| MEYLE | 7123260014PD | reference-only |
| MICRONAIR | BL898 | reference-only |
| MICRONAIR | CF029 | reference-only |
| MICRONAIR | FL898 | reference-only |
| MICRONAIR | PF082 | reference-only |
| MISFAT | HB253 | reference-only |
| MISFAT | HB253C | reference-only |
| MISFAT | HB253CA | reference-only |
| MOTAQUIP | LVCF 582 | reference-only |
| MOTAQUIP | LVCF 589 | reference-only |
| MULLER FILTER | FC435 | reference-only |
| MULLER FILTER | FK435 | reference-only |
| PURFLUX | AH395 | reference-only |
| PURFLUX | AHA391 | reference-only |
| PURFLUX | AHC391 | reference-only |
| PURFLUX | AHH395 | reference-only |
| QUINTON HAZELL | QFC0519AB | reference-only |
| SCT - MANNOL | SA 1306 | reference-only |
| SF FILTER | SKL 47160-AK | reference-only |
| SOFIMA | S 0839 C | reference-only |
| SOFIMA | S 3280 C1 | reference-only |
| SOFIMA | S 4212 CA1 | reference-only |
| SOFIMA | S 4218 CA | reference-only |
| SOFIMA | S 4218 CA1 | reference-only |
| SWAG | 50 93 7049 | reference-only |
| SWAG | 50 94 8498 | reference-only |
| TECNOCAR | E686 | reference-only |
| TECNOCAR | EA682 | reference-only |
| TECNOCAR | EC682 | reference-only |
| UFI | 34.218.00 | reference-only |
| UFI | 54.218.00 | reference-only |
| VALEO | 715757 | reference-only |
| VALEO | 815355 | reference-only |
| VALEO | 815356 | reference-only |
| VEMO | V25-32-0002 | reference-only |
| WIX FILTERS | WP10137 | reference-only |
| WIX FILTERS | WP10138 | reference-only |
| WIX FILTERS | WP2096 | reference-only |
| WIX FILTERS | WP2097 | reference-only |
Vehicle application
Verified vehicle applications
Published make, model and year records reflect confirmed source data. Missing engine details are left blank rather than inferred.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) [2010-2019] | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van 1.0 EcoBoost [2012-2019] | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II Van 1.5 EcoBoost [2015-2019] | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van 1.5 TDCi [2015-2019] | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic [2015-2019] | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van 1.6 EcoBoost [2010-2019] | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van 1.6 TDCi [2010-2019] | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van 1.6 Ti [2010-2019] | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van 2.0 TDCi [2010-2019] | 2010–2019 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) [2010-2013] | 2010–2013 |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) [2010-2013] | 2010–2013 |
| FORD | FOCUS III 1.0 EcoBoost [2012-2017] | 2012–2017 |
| FORD | FOCUS III 1.0 EcoBoost [2017-2020] | 2017–2020 |
| FORD | FOCUS III 1.5 EcoBoost [2014-2017] | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi [2014-2018] | 2014–2018 |
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic [2014-2017] | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III 1.6 EcoBoost [2010-2014] | 2010–2014 |
| FORD | FOCUS III 1.6 Flexifuel [2010-2020] | 2010–2020 |
| FORD | FOCUS III 1.6 LPG [2012-2020] | 2012–2020 |
| FORD | FOCUS III 1.6 TDCi [2010-2017] | 2010–2017 |
| FORD | FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic [2012-2015] | 2012–2015 |
| FORD | FOCUS III 1.6 Ti [2010-2020] | 2010–2020 |
| FORD | FOCUS III 2.0 [2011-2018] | 2011–2018 |
| FORD | FOCUS III 2.0 ST [2012-2017] | 2012–2017 |
| FORD | FOCUS III 2.0 TDCi [2010-2014] | 2010–2014 |
| FORD | FOCUS III 2.0 TDCi [2014-2017] | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III 2.0 TDCi ST [2014-2017] | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III 2.0 Ti-GDi [2011-2020] | 2011–2020 |
| FORD | FOCUS III 2.3 RS AWD [2015-2018] | 2015–2018 |
| FORD | FOCUS III Electric [2013-2017] | 2013–2017 |
| FORD | FOCUS III Estate Van 1.0 EcoBoost [2012-2020] | 2012–2020 |
| FORD | FOCUS III Estate Van 1.5 EcoBoost [2014-2020] | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi [2014-2020] | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi ECOnetic [2014-2020] | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Estate Van 2.0 TDCi [2014-2020] | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 1.0 EcoBoost [2012-2017] | 2012–2017 |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 1.5 EcoBoost [2014-2017] | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi [2014-2017] | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi ECOnetic [2014-2017] | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 1.6 EcoBoost [2011-2014] | 2011–2014 |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi [2011-2017] | 2011–2017 |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 1.6 Ti [2011-2020] | 2011–2020 |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 2.0 TDCi [2011-2014] | 2011–2014 |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 2.0 TDCi [2014-2017] | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost [2012-2020] | 2012–2020 |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost [2017-2020] | 2017–2020 |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost [2014-2020] | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi [2014-2020] | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi ECOnetic [2014-2020] | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost [2010-2014] | 2010–2014 |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel [2010-2020] | 2010–2020 |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.6 TDCi [2010-2020] | 2010–2020 |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.6 Ti [2010-2020] | 2010–2020 |
| FORD | FOCUS III Saloon 2.0 [2011-2020] | 2011–2020 |
| FORD | FOCUS III Saloon 2.0 GDi [2011-2020] | 2011–2020 |
| FORD | FOCUS III Saloon 2.0 TDCi [2010-2014] | 2010–2014 |
| FORD | FOCUS III Saloon 2.0 TDCi [2014-2020] | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost [2012-2020] | 2012–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost [2014-2020] | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi [2014-2020] | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic [2014-2020] | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost [2010-2014] | 2010–2014 |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel [2010-2020] | 2010–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 LPG [2012-2020] | 2012–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 TDCi [2010-2020] | 2010–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic [2012-2015] | 2012–2015 |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 Ti [2010-2020] | 2010–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 [2013-2020] | 2013–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 ST [2012-2020] | 2012–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi [2010-2014] | 2010–2014 |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi [2014-2020] | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST [2014-2020] | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi [2010-2020] | 2010–2020 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) [2010-2019] | 2010–2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost [2012-2019] | 2012–2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost [2015-2019] | 2015–2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi [2015-2019] | 2015–2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost [2010-2019] | 2010–2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi [2010-2019] | 2010–2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.6 Ti [2010-2014] | 2010–2014 |
| FORD | GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi [2010-2019] | 2010–2019 |
| FORD | GT 3.5 EcoBoost V6 [2016-] | 2016– |
| FORD | GT 5.4 [2003-2006] | 2003–2006 |
| FORD | KUGA II (DM2) [2012-] | 2012– |
| FORD | KUGA II VAN 1.5 EcoBoost [2014-2019] | 2014–2019 |
| FORD | KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 [2014-2019] | 2014–2019 |
| FORD | KUGA II VAN 1.5 TDCi [2019-2019] | 2019–2019 |
| FORD | KUGA II VAN 2.0 TDCi [2012-2019] | 2012–2019 |
| FORD | KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 [2014-2019] | 2014–2019 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.0 EcoBoost [2013-2022] | 2013–2022 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue [2018-2022] | 2018–2022 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi [2015-2022] | 2015–2022 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 EcoBoost [2013-2022] | 2013–2022 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi [2013-2022] | 2013–2022 |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue [2018-] | 2018– |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi [2015-] | 2015– |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi [2013-] | 2013– |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.0 EcoBoost [2013-] | 2013– |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 EcoBlue [2018-] | 2018– |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 TDCi [2015-] | 2015– |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 EcoBoost [2013-] | 2013– |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi [2013-] | 2013– |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LV) [2009-2011] | 2009–2011 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LZ) [2015-] | 2015– |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Saloon (LV) 2.0 i [2009-2011] | 2009–2011 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Saloon (LZ) 1.5 i [2015-2018] | 2015–2018 |
| FORD AUSTRALIA | GT Coupe 5.4 i V8 [2003-] | 2003– |
| FORD AUSTRALIA | KUGA (TF) [2013-2014] | 2013–2014 |
| FORD AUSTRALIA | KUGA (TF) [2014-2016] | 2014–2016 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) [2012-2014] | 2012–2014 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) [2014-2019] | 2014–2019 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) [2012-2015] | 2012–2015 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) [2015-2019] | 2015–2019 |
| VOLVO | V40 Hatchback Van (525) [2013-2015] | 2013–2015 |
Quality evidence
Product-specific evidence is kept separate from company-level proof.
Only records directly approved for this SKU can appear here.
Verification in progress
No BLF092-specific inspection, testing, certificate or evidence record has been approved. Contact engineering to request the appropriate documentation.
Request quality documentationPrivate label support
Align product, packaging and market requirements before quotation.
Private-label packaging, MOQ and sample support for BLF944 require product and market review. Share your target market and packaging requirement with the RFQ.
Discuss private labelDocuments
Download only approved product documentation.
Verification in progress
No approved BLF092 datasheet, technical drawing, catalog or certificate is available for public download.
Request documentationProduct FAQ
Questions are answered only with approved product data.
Verification in progress
No BLF944 product-specific FAQ has been approved. Send your OE number, vehicle application or technical question for engineering review.
Ask a product questionRelated products
Build your oil-filter range with verified SKU data.
RFQ
Need a verified review for BLF944?
Include your OE number, target market, quantity and packaging requirement so our team can review the right product data.
