Beling verified product
Beling BLF1164 Air Filter
Air Filter

Verified product image
Product identity
Verified identity for product-list and sourcing review.
Air Filter
Beling Code
BLF1164
Category
Air Filters
Product Type
Air Filter
Technical specifications
Dimensions are controlled as separate, auditable records.
Only verified specifications are displayed as technical facts.
- Outer Diameter
- 94 mm
- Height
- 337 mm
- Inner Diameter
- 74 mm
OE reference
OE references are verified before publication.
Reference records are published only after brand, number and relationship review.
| Brand | Reference number | Relationship |
|---|---|---|
| AEBI | 1118442 | reference-only |
| AGCO | 113851M1 | reference-only |
| CASE IH | 1931167 | reference-only |
| CASE IH | 222 422 A 1 | reference-only |
| CASE IH | 47132347 | reference-only |
| CASE IH | 76094057 | reference-only |
| CASE IH | 87418365 | reference-only |
| CASE IH | 87438245 | reference-only |
| CASE IH | 87682999 | reference-only |
| CASE IH | 87718006 | reference-only |
| CASE IH | Z-2950577 | reference-only |
| CATERPILLAR | 110-6331 | reference-only |
| CATERPILLAR | 131-8903 | reference-only |
| CATERPILLAR | 212-4478 | reference-only |
| CHALLENGER | VA263096 | reference-only |
| CLAAS | 00 0318 827 0 | reference-only |
| CLAAS | 00 1300 281 0 | reference-only |
| CLAAS | 60 0010 575 8 | reference-only |
| DEUTZ-FAHR | 0.010.2252.0 | reference-only |
| DEUTZ-FAHR | 0.10.2252.0 | reference-only |
| DEUTZ-FAHR | 0.900.0301.1 | reference-only |
| DEUTZ-FAHR | 0.900.1381.7 | reference-only |
| GROVE | 9304100167 | reference-only |
| HITACHI | 4209588 | reference-only |
| HITACHI | 4247974 | reference-only |
| HITACHI | 4486014 | reference-only |
| HITACHI | 5640058011 | reference-only |
| HITACHI | AT199501 | reference-only |
| HITACHI | L4247974 | reference-only |
| HITACHI | L4486014 | reference-only |
| HITACHI | U2428 | reference-only |
| HURLIMANN | 0.900.0301.1 | reference-only |
| HURLIMANN | 0.900.1381.7 | reference-only |
| HUSQVARNA | 542191116 | reference-only |
| JCB | 32/915702 | reference-only |
| JOHN DEERE | AT171854 | reference-only |
| JOHN DEERE | AT199501 | reference-only |
| JOHN DEERE | ER263096 | reference-only |
| JOHN DEERE | RT 60 05011112 | reference-only |
| KAWASAKI | 3098170460 | reference-only |
| KOMATSU | 22602-11121 | reference-only |
| KOMATSU | 3EC02-42230 | reference-only |
| KOMATSU | 3EC02A5240 | reference-only |
| KOMATSU | 42N-02-11970 | reference-only |
| KOMATSU | 42R01 H0P02 | reference-only |
| KOMATSU | 42R01H0P07 | reference-only |
| KOMATSU | 42R01 HOP07 | reference-only |
| KOMATSU | 5049138 | reference-only |
| KOMATSU | 600-185-2120 | reference-only |
| KOMATSU | 60018 52130 | reference-only |
| KOMATSU | 848101145 | reference-only |
| KOMATSU | 848101190 | reference-only |
| KUBOTA | 55231-26150 | reference-only |
| KUBOTA | 855231-26150 | reference-only |
| KUBOTA | W21ESAMA10 | reference-only |
| KUBOTA | W9503-41021 | reference-only |
| KUBOTA | W9503-41021B | reference-only |
| LAMBORGHINI | 0.900.1381.7 | reference-only |
| LANDINI | 3540052 M1 | reference-only |
| LIEBHERR | 10013113 | reference-only |
| LIEBHERR | 761 9405 | reference-only |
| MASSEY FERGUSON | 4270034M1 | reference-only |
| MASSEY FERGUSON | 6190628M1 | reference-only |
| MASSEY FERGUSON | VA263059 | reference-only |
| MASSEY FERGUSON | VA263096 | reference-only |
| MCCORMICK | 222422A1 | reference-only |
| MCCORMICK | 3540052M1 | reference-only |
| PERKINS | 26 510 343 | reference-only |
| STEYR MOTORS | 132000190707 | reference-only |
| TEREX | 17411 080B | reference-only |
| TEREX | 6190628M1 | reference-only |
| VOLVO | 11883619 | reference-only |
| VOLVO | 17235682 | reference-only |
| VOLVO | 43904218 | reference-only |
| VOLVO | 43921493 | reference-only |
| VOLVO | 43931955 | reference-only |
| VOLVO | 70918479 | reference-only |
| VOLVO | VOE11883619 | reference-only |
| VOLVO | VOE17235682 | reference-only |
| YANMAR | 119117-12570 | reference-only |
Aftermarket cross reference
Aftermarket references stay evidence-led.
Reference records are published only after brand, number and relationship review.
| Brand | Reference number | Relationship |
|---|---|---|
| AEBI | 1118442 | reference-only |
| AGCO | 113851M1 | reference-only |
| CASE IH | 1931167 | reference-only |
| CASE IH | 222 422 A 1 | reference-only |
| CASE IH | 47132347 | reference-only |
| CASE IH | 76094057 | reference-only |
| CASE IH | 87418365 | reference-only |
| CASE IH | 87438245 | reference-only |
| CASE IH | 87682999 | reference-only |
| CASE IH | 87718006 | reference-only |
| CASE IH | Z-2950577 | reference-only |
| CATERPILLAR | 110-6331 | reference-only |
| CATERPILLAR | 131-8903 | reference-only |
| CATERPILLAR | 212-4478 | reference-only |
| CHALLENGER | VA263096 | reference-only |
| CLAAS | 00 0318 827 0 | reference-only |
| CLAAS | 00 1300 281 0 | reference-only |
| CLAAS | 60 0010 575 8 | reference-only |
| DEUTZ-FAHR | 0.010.2252.0 | reference-only |
| DEUTZ-FAHR | 0.10.2252.0 | reference-only |
| DEUTZ-FAHR | 0.900.0301.1 | reference-only |
| DEUTZ-FAHR | 0.900.1381.7 | reference-only |
| GROVE | 9304100167 | reference-only |
| HITACHI | 4209588 | reference-only |
| HITACHI | 4247974 | reference-only |
| HITACHI | 4486014 | reference-only |
| HITACHI | 5640058011 | reference-only |
| HITACHI | AT199501 | reference-only |
| HITACHI | L4247974 | reference-only |
| HITACHI | L4486014 | reference-only |
| HITACHI | U2428 | reference-only |
| HURLIMANN | 0.900.0301.1 | reference-only |
| HURLIMANN | 0.900.1381.7 | reference-only |
| HUSQVARNA | 542191116 | reference-only |
| JCB | 32/915702 | reference-only |
| JOHN DEERE | AT171854 | reference-only |
| JOHN DEERE | AT199501 | reference-only |
| JOHN DEERE | ER263096 | reference-only |
| JOHN DEERE | RT 60 05011112 | reference-only |
| KAWASAKI | 3098170460 | reference-only |
| KOMATSU | 22602-11121 | reference-only |
| KOMATSU | 3EC02-42230 | reference-only |
| KOMATSU | 3EC02A5240 | reference-only |
| KOMATSU | 42N-02-11970 | reference-only |
| KOMATSU | 42R01 H0P02 | reference-only |
| KOMATSU | 42R01H0P07 | reference-only |
| KOMATSU | 42R01 HOP07 | reference-only |
| KOMATSU | 5049138 | reference-only |
| KOMATSU | 600-185-2120 | reference-only |
| KOMATSU | 60018 52130 | reference-only |
| KOMATSU | 848101145 | reference-only |
| KOMATSU | 848101190 | reference-only |
| KUBOTA | 55231-26150 | reference-only |
| KUBOTA | 855231-26150 | reference-only |
| KUBOTA | W21ESAMA10 | reference-only |
| KUBOTA | W9503-41021 | reference-only |
| KUBOTA | W9503-41021B | reference-only |
| LAMBORGHINI | 0.900.1381.7 | reference-only |
| LANDINI | 3540052 M1 | reference-only |
| LIEBHERR | 10013113 | reference-only |
| LIEBHERR | 761 9405 | reference-only |
| MASSEY FERGUSON | 4270034M1 | reference-only |
| MASSEY FERGUSON | 6190628M1 | reference-only |
| MASSEY FERGUSON | VA263059 | reference-only |
| MASSEY FERGUSON | VA263096 | reference-only |
| MCCORMICK | 222422A1 | reference-only |
| MCCORMICK | 3540052M1 | reference-only |
| PERKINS | 26 510 343 | reference-only |
| STEYR MOTORS | 132000190707 | reference-only |
| TEREX | 17411 080B | reference-only |
| TEREX | 6190628M1 | reference-only |
| VOLVO | 11883619 | reference-only |
| VOLVO | 17235682 | reference-only |
| VOLVO | 43904218 | reference-only |
| VOLVO | 43921493 | reference-only |
| VOLVO | 43931955 | reference-only |
| VOLVO | 70918479 | reference-only |
| VOLVO | VOE11883619 | reference-only |
| VOLVO | VOE17235682 | reference-only |
| YANMAR | 119117-12570 | reference-only |
Vehicle application
Verified vehicle applications
Published make, model and year records reflect confirmed source data. Missing engine details are left blank rather than inferred.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| JOHN DEERE | Series 3000 [1995-1998] | 1995–1998 |
| JOHN DEERE | Series 3010 [1998-2001] | 1998–2001 |
| JOHN DEERE | Series 5 [2009-] | 2009– |
| JOHN DEERE | Series 5010 [1998-2001] | 1998–2001 |
| JOHN DEERE | Series 6000 [1992-1997] | 1992–1997 |
| FIAT | 88 [1989-1996] | 1989–1996 |
| FIAT | 90 [1984-1994] | 1984–1994 |
| FIAT | F [1990-1996] | 1990–1996 |
| DEUTZ-FAHR | AGROFARM [2010-] | 2010– |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX [2000-] | 2000– |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS [1996-2005] | 1996–2005 |
| CLAAS | ELIOS [2012-] | 2012– |
| CASE IH | JX-SERIES [2002-] | 2002– |
Quality evidence
Product-specific evidence is kept separate from company-level proof.
Only records directly approved for this SKU can appear here.
Verification in progress
No BLF092-specific inspection, testing, certificate or evidence record has been approved. Contact engineering to request the appropriate documentation.
Request quality documentationPrivate label support
Align product, packaging and market requirements before quotation.
Private-label packaging, MOQ and sample support for BLF1164 require product and market review. Share your target market and packaging requirement with the RFQ.
Discuss private labelDocuments
Download only approved product documentation.
Verification in progress
No approved BLF092 datasheet, technical drawing, catalog or certificate is available for public download.
Request documentationProduct FAQ
Questions are answered only with approved product data.
Verification in progress
No BLF1164 product-specific FAQ has been approved. Send your OE number, vehicle application or technical question for engineering review.
Ask a product questionRelated products
Build your oil-filter range with verified SKU data.
RFQ
Need a verified review for BLF1164?
Include your OE number, target market, quantity and packaging requirement so our team can review the right product data.
